اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
---|---|---|---|
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-01-05 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-01-05 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-04-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-04-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-07-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-07-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-10-05 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2026-10-05 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2024-12-16 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2024-12-16 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-10-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-10-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-07-07 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-07-07 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-04-07 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-04-07 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-01-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشاريع | 2025-01-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المشروع: التنقل الناجح في مراحل دورة حياة المشروع | 2024-12-30 | 10 يوم | £7800 |
أساسيات إدارة المشروع: التنقل الناجح في مراحل دورة حياة المشروع | 2025-03-10 | 10 يوم | £7800 |
الإدارة والقيادة
المالية و المحاسبة
الموارد البشرية
السكرتارية وإدارة المكاتب
الرعاية الصحية
الجودة و الإنتاجية
العلاقات العامة و خدمة العملاء
المبيعات و التسويق
إدارة المرافق
الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد
تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي
الإعلام والميديا
السلامة و الأمن
الإنشاءات و الهندسة المدنية
النفط و الغاز
القانون والعقود والمشتريات
الصيانة وهندسة الطاقة
إدارة المشاريع
الإدارة البيئية والزراعة