اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
---|---|---|---|
أساسيات إدارة المرافق | 2024-12-30 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2025-02-03 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2025-04-07 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2025-06-30 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2025-08-04 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2025-10-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2025-12-29 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2026-02-02 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2026-04-06 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2026-06-29 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2026-08-31 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2026-10-05 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة المرافق | 2026-12-07 | 5 يوم | £3900 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2024-12-16 | 5 يوم | £3985 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2026-08-10 | 5 يوم | £3985 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2026-02-16 | 5 يوم | £3985 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2026-04-20 | 5 يوم | £3985 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2026-06-08 | 5 يوم | £3985 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2025-02-17 | 5 يوم | £3985 |
أساسيّات إدارة الممتلكات | 2026-10-19 | 5 يوم | £3985 |
الإدارة والقيادة
المالية و المحاسبة
الموارد البشرية
السكرتارية وإدارة المكاتب
الرعاية الصحية
الجودة و الإنتاجية
العلاقات العامة و خدمة العملاء
المبيعات و التسويق
إدارة المرافق
الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد
تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي
الإعلام والميديا
السلامة و الأمن
الإنشاءات و الهندسة المدنية
النفط و الغاز
القانون والعقود والمشتريات
الصيانة وهندسة الطاقة
إدارة المشاريع
الإدارة البيئية والزراعة