| اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-02-22 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-04-12 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-06-21 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-08-30 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-09-27 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-11-08 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-10-25 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2026-12-27 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-01-24 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-02-28 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-03-28 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-04-25 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-05-23 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-06-27 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-07-25 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-08-22 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-09-26 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-10-24 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-11-28 | 5 يوم | £3900 |
| أساسيات إدارة الجودة | 2027-12-26 | 5 يوم | £3900 |

الإدارة والقيادة

المالية و المحاسبة

الموارد البشرية

السكرتارية وإدارة المكاتب

الرعاية الصحية

الجودة و الإنتاجية

العلاقات العامة و خدمة العملاء

المبيعات و التسويق

إدارة المرافق

الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي

الإعلام والميديا

السلامة و الأمن

الإنشاءات و الهندسة المدنية

النفط و الغاز

القانون والعقود والمشتريات

الصيانة وهندسة الطاقة

علم البيانات والتصور البصري

الشحن البحري والموانئ

إدارة المشاريع

الإدارة البيئية والزراعة