اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
---|---|---|---|
أساسيات إدارة الجودة | 2026-05-25 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-03-30 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-01-26 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-11-24 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-09-29 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-07-28 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-05-26 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-03-31 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-01-27 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-11-30 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-09-28 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-07-27 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2024-12-30 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-01-20 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-03-24 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-05-19 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-07-21 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-09-22 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-11-17 | 5 يوم | £3900 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2026-03-23 | 5 يوم | £3900 |
الإدارة والقيادة
المالية و المحاسبة
الموارد البشرية
السكرتارية وإدارة المكاتب
الرعاية الصحية
الجودة و الإنتاجية
العلاقات العامة و خدمة العملاء
المبيعات و التسويق
إدارة المرافق
الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد
تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي
الإعلام والميديا
السلامة و الأمن
الإنشاءات و الهندسة المدنية
النفط و الغاز
القانون والعقود والمشتريات
الصيانة وهندسة الطاقة
إدارة المشاريع
الإدارة البيئية والزراعة