اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
---|---|---|---|
أساسيات إدارة الجودة | 2026-06-29 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-04-27 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-02-23 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-12-29 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-10-27 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-08-25 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-06-30 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-04-28 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2025-02-24 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-12-28 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-10-26 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات إدارة الجودة | 2026-08-31 | 5 يوم | £4410 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-02-17 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-04-21 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-06-23 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-08-18 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-10-20 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2025-12-22 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2026-04-20 | 5 يوم | £4440 |
أساسيات هندسة الجودة المعتمدة من (ASQ) | 2026-12-21 | 5 يوم | £4440 |
الإدارة والقيادة
المالية و المحاسبة
الموارد البشرية
السكرتارية وإدارة المكاتب
الرعاية الصحية
الجودة و الإنتاجية
العلاقات العامة و خدمة العملاء
المبيعات و التسويق
إدارة المرافق
الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد
تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي
الإعلام والميديا
السلامة و الأمن
الإنشاءات و الهندسة المدنية
النفط و الغاز
القانون والعقود والمشتريات
الصيانة وهندسة الطاقة
إدارة المشاريع
الإدارة البيئية والزراعة