
| اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-04-13 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-06-22 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-08-31 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-10-19 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-11-09 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-01-19 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-02-09 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-03-23 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-06-01 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-08-10 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-09-14 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-12-21 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-02-02 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-03-16 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-05-25 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-08-03 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-09-07 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-12-14 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-11-09 | 5 يوم | £3750 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-10-12 | 5 يوم | £3750 |

الإدارة والقيادة

المالية و المحاسبة

الموارد البشرية

السكرتارية وإدارة المكاتب

الرعاية الصحية

الجودة و الإنتاجية

العلاقات العامة و خدمة العملاء

المبيعات و التسويق

إدارة المرافق

الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي

الإعلام والميديا

السلامة و الأمن

الإنشاءات و الهندسة المدنية

النفط و الغاز

القانون والعقود والمشتريات

الصيانة وهندسة الطاقة

إدارة المشاريع

الإدارة البيئية والزراعة