
دورات تدريبية في أمستردام
سيضعك التدريب في أمستردام في قلب أحد أفضل الأماكن تجهيزًا لتلبية احتياجاتك التعليمية. هناك عدد مذهل من المكتبات والشركات المحلية وشبكات الدعم التي يمكن أن تساعدك جميعًا في تدريبك. أمستردام هي واحدة من أهم المواقع للتدريب في الوقت الحالي
يقدم مركز لندن بريميير للتدريب مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في أمستردام والتي ستدعم وتزود موظفيك بمزيد من المعرفة والخبرة.
للحصول على القائمة الكاملة للدورات التدريبية في أمستردام ، هولندا التي يقدمها مركز لندن بريميير للتدريب يرجى التصفح أدناه:

الإدارة والقيادة

المالية و المحاسبة

الموارد البشرية

السكرتارية وإدارة المكاتب

الرعاية الصحية

الجودة و الإنتاجية

العلاقات العامة و خدمة العملاء

المبيعات و التسويق

إدارة المرافق

الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي

الإعلام والميديا

السلامة و الأمن

الإنشاءات و الهندسة المدنية

النفط و الغاز

القانون والعقود والمشتريات

الصيانة وهندسة الطاقة

علم البيانات والتصور البصري

الشحن البحري والموانئ

إدارة المشاريع

الإدارة البيئية والزراعة
جميع الدورات التدريبية
| اسم الدورة | التصنيف | موعد البدء | المدة الزمنية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| مُقدمة في إدارة الحدائق | الإدارة البيئية والزراعة | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| تجارة الكربون: المخططات الحالية والتطورات المستقبلية | الإدارة البيئية والزراعة | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| تدفق السوائل ونقل الحرارة في التطبيقات الصناعية | الصيانة وهندسة الطاقة | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| تخطيط حملات العلاقات العامة وإدارتها | الإعلام والميديا | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| شهادة التسجيل الأثري لبطاقات CSCS | الإدارة البيئية والزراعة | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| برنامج تكامل الطاقة المتجددة | الصيانة وهندسة الطاقة | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| علم البيانات لذكاء الأعمال | علم البيانات والتصور البصري | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| أنظمة الصرف الصّحي المُستدامة (SuDS): التصميم، التنفيذ والإدارة | الإنشاءات و الهندسة المدنية | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| مقدمة في الهياكل الفولاذية وتحليلها وتصميمها | الإنشاءات و الهندسة المدنية | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| إدارة ومراقبة المقاولين | الإنشاءات و الهندسة المدنية | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| إتقان إدارة الحساب الرئيسي | العلاقات العامة و خدمة العملاء | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| الهندسة الميكانيكية – هندسة وتقنية اللحام | الإنشاءات و الهندسة المدنية | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| التحكيم الهندسي | الإنشاءات و الهندسة المدنية | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| أساسيات نمذجة معلومات البناء (BIM) | الإنشاءات و الهندسة المدنية | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| مهارات الإتيكيت الوظيفي | العلاقات العامة و خدمة العملاء | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| إدارة الصحة والسلامة العامة | السلامة و الأمن | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| تقييمات المخاطر وأسلوب البيانات وخطط الجودة | السلامة و الأمن | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| إدارة تأهيل الموردين، الأداء والامتثال للعقود | الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| إدارة مخاطر سلسلة التوريد | الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |
| أفضل ممارسات التوزيع اللوجستي | الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد | 2026-01-05 | 5 يوم | £ 4600 |

