| اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-01-05 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-03-23 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-06-01 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-08-10 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-10-05 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-12-21 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-01-26 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-03-02 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-05-11 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-07-20 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-10-26 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-11-30 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-01-19 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-04-27 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-05-04 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-07-13 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-10-19 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-11-23 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-02-23 | 5 يوم | £4600 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-03-23 | 5 يوم | £4600 |

الإدارة والقيادة

المالية و المحاسبة

الموارد البشرية

السكرتارية وإدارة المكاتب

الرعاية الصحية

الجودة و الإنتاجية

العلاقات العامة و خدمة العملاء

المبيعات و التسويق

إدارة المرافق

الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي

الإعلام والميديا

السلامة و الأمن

الإنشاءات و الهندسة المدنية

النفط و الغاز

القانون والعقود والمشتريات

الصيانة وهندسة الطاقة

إدارة المشاريع

الإدارة البيئية والزراعة