اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
---|---|---|---|
أساسيات إدارة الاستثمار | 2025-03-03 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إدارة الاستثمار | 2025-06-02 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إدارة الاستثمار | 2025-09-01 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إدارة الاستثمار | 2025-12-01 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2025-03-31 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2025-06-30 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2025-09-29 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2025-12-29 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المحاسبة | 2024-12-16 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المحاسبة | 2025-02-03 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المحاسبة | 2025-05-05 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المحاسبة | 2025-08-04 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المحاسبة | 2025-11-03 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المستشار المالي | 2024-12-23 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المستشار المالي | 2025-03-24 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المستشار المالي | 2025-06-23 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المستشار المالي | 2025-09-22 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات المستشار المالي | 2025-12-22 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات تمويل المشروع | 2024-12-23 | 5 يوم | £4600 |
أساسيات تمويل المشروع | 2025-01-06 | 5 يوم | £4600 |
الإدارة والقيادة
المالية و المحاسبة
الموارد البشرية
السكرتارية وإدارة المكاتب
الرعاية الصحية
الجودة و الإنتاجية
العلاقات العامة و خدمة العملاء
المبيعات و التسويق
إدارة المرافق
الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد
تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي
الإعلام والميديا
السلامة و الأمن
الإنشاءات و الهندسة المدنية
النفط و الغاز
القانون والعقود والمشتريات
الصيانة وهندسة الطاقة
إدارة المشاريع
الإدارة البيئية والزراعة