
| اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-02-23 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-03-16 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-05-25 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-08-03 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-09-28 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-12-14 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-01-19 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-04-27 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-05-04 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-07-13 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-10-19 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-11-23 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-01-12 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-04-20 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-06-29 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-07-06 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-10-12 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-11-16 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-12-14 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-09-21 | 5 يوم | £4350 |

الإدارة والقيادة

المالية و المحاسبة

الموارد البشرية

السكرتارية وإدارة المكاتب

الرعاية الصحية

الجودة و الإنتاجية

العلاقات العامة و خدمة العملاء

المبيعات و التسويق

إدارة المرافق

الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي

الإعلام والميديا

السلامة و الأمن

الإنشاءات و الهندسة المدنية

النفط و الغاز

القانون والعقود والمشتريات

الصيانة وهندسة الطاقة

إدارة المشاريع

الإدارة البيئية والزراعة