| اسم الدورة | موعد البدء | المدة | السعر |
|---|---|---|---|
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-04-27 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-05-04 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-07-13 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-09-07 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-11-23 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إدارة الاستثمار | 2026-02-02 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-02-23 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-04-06 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-06-15 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-08-24 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-09-28 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات إعداد الموازنة والتكاليف | 2026-11-02 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-02-16 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-03-30 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-06-08 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-08-17 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-09-21 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المحاسبة | 2026-12-28 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-11-23 | 5 يوم | £4350 |
| أساسيات المستشار المالي | 2026-10-26 | 5 يوم | £4350 |

الإدارة والقيادة

المالية و المحاسبة

الموارد البشرية

السكرتارية وإدارة المكاتب

الرعاية الصحية

الجودة و الإنتاجية

العلاقات العامة و خدمة العملاء

المبيعات و التسويق

إدارة المرافق

الخدمات اللوجستية و سلسلة التوريد

تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي

الإعلام والميديا

السلامة و الأمن

الإنشاءات و الهندسة المدنية

النفط و الغاز

القانون والعقود والمشتريات

الصيانة وهندسة الطاقة

إدارة المشاريع

الإدارة البيئية والزراعة